序号 | 科目组 | 专业 | 计划数 |
1 | 机电一体化 | 工业产品质量检测技术 | 59 |
2 | 航空材料精密成型技术 | 40 | |
3 | 智能控制技术 | 23 | |
4 | 机械 | 现代农业装备应用技术 | 50 |
5 | 智能工程机械运用技术 | 17 | |
6 | 工业设计 | 25 | |
7 | 计算机应用 | 工业互联网技术 | 30 |
8 | 建筑 | 建筑装饰工程技术 | 15 |
9 | 市场营销 | 市场营销 | 41 |
10 | 中小企业创业与经营 | 30 | |
11 | 艺术 | 环境艺术设计 | 10 |
12 | 汽车 | 汽车技术服务与营销 | 30 |
注:最终招生专业和计划数以江苏省教育厅公布为准。
序号 | 科目组 | 专业 | 计划数 |
1 | 机电一体化 | 工业产品质量检测技术 | 59 |
2 | 航空材料精密成型技术 | 40 | |
3 | 智能控制技术 | 23 | |
4 | 机械 | 现代农业装备应用技术 | 50 |
5 | 智能工程机械运用技术 | 17 | |
6 | 工业设计 | 25 | |
7 | 计算机应用 | 工业互联网技术 | 30 |
8 | 建筑 | 建筑装饰工程技术 | 15 |
9 | 市场营销 | 市场营销 | 41 |
10 | 中小企业创业与经营 | 30 | |
11 | 艺术 | 环境艺术设计 | 10 |
12 | 汽车 | 汽车技术服务与营销 | 30 |
注:最终招生专业和计划数以江苏省教育厅公布为准。