BET体育官方网站(中国)有限公司提前招生第二轮计划一览表 招生代码 1254 | |||
专业代号 | 专业名称 | 科类代码 | 计划数 |
04 | 智能制造装备技术 | a | 2 |
05 | 智能控制技术 | a | 18 |
06 | 电力系统自动化技术 | a | 13 |
07 | 汽车技术服务与营销 | a | 16 |
08 | 汽车检测与维修技术 | a | 11 |
09 | 新能源汽车技术 | a | 14 |
11 | 城市轨道车辆应用技术 | a | 15 |
12 | 城市轨道交通供配电技术 | a | 10 |
13 | 城市轨道交通运营管理 | a | 7 |
14 | 机械制造及自动化 | a | 83 |
16 | 数字化设计与制造技术 | a | 15 |
17 | 大数据与会计 | a | 30 |
18 | 电子商务 | a | 21 |
19 | 国际经济与贸易 | a | 16 |
21 | 市场营销 | a | 21 |
22 | 现代物流管理 | a | 21 |
24 | 工业设计 | a | 15 |
25 | 工业产品质量检测技术 | a | 44 |
27 | 模具设计与制造 | a | 48 |
28 | 智能焊接技术 | a | 15 |
29 | 电子信息工程技术 | a | 16 |
31 | 计算机网络技术 | a | 40 |
32 | 人工智能技术应用 | a | 18 |
34 | 物联网应用技术 | a | 28 |
35 | 信息安全技术应用 | a | 15 |
36 | 云计算技术应用 | a | 12 |
38 | 数字媒体艺术设计 | c | 4 |
39 | 环境艺术设计 | c | 17 |
40 | 艺术设计 | c | 12 |
合计 | 597 | ||
注:具体招生专业和计划数以江苏省教育厅公布为准。 |