科别 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/学年) | 备注 |
普通类 (历史+不限) | 01 | 大数据与会计 | 26 | 3 | 4700 |
|
02 | 电子商务 | 13 | 3 | 4700 |
| |
03 | 国际经济与贸易 | 25 | 3 | 4700 |
| |
04 | 市场营销 | 29 | 3 | 4700 |
| |
05 | 现代物流管理 | 38 | 3 | 4700 |
| |
06 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 3 | 5300 |
| |
07 | 城市轨道车辆应用技术 | 16 | 3 | 5300 |
| |
08 | 机械制造及自动化 | 25 | 3 | 5300 |
| |
09 | 数字化设计与制造技术 | 10 | 3 | 5300 |
| |
10 | 工业产品质量检测技术 | 20 | 3 | 5300 |
| |
11 | 人工智能技术应用 | 20 | 3 | 5300 |
| |
12 | 信息安全技术应用 | 16 | 3 | 5300 |
| |
普通类(历史+不限) 分段培养项目 125402 | 13 | 跨境电子商务 | 30 | 3+2 | 前三年4700 | 3+2本科 与江苏理工学院分段培养项目 |
普通类 (物理+不限) | 14 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 5300 |
|
15 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5300 |
| |
16 | 机电一体化技术 | 56 | 3 | 5300 |
| |
17 | 城市轨道车辆应用技术 | 10 | 3 | 5300 |
| |
18 | 机械设计与制造 | 30 | 3 | 5300 |
| |
19 | 机械制造及自动化 | 20 | 3 | 5300 |
| |
20 | 数控技术 | 5 | 3 | 5300 |
| |
21 | 工业产品质量检测技术 | 6 | 3 | 5300 |
| |
22 | 模具设计与制造 | 26 | 3 | 5300 |
| |
23 | 智能焊接技术 | 14 | 3 | 5300 |
| |
24 | 计算机网络技术 | 23 | 3 | 5300 |
| |
25 | 软件技术 | 17 | 3 | 5300 |
| |
26 | 云计算技术应用 | 10 | 3 | 5300 |
| |
27 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 5300 |
| |
普通类(物理+不限) 125404 | 28 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 3+2 | 前三年5300 | 3+2本科 与江苏理工学院分段培养项目 |
29 | 物联网应用技术 | 40 | 5+0 | 前三年5300 | 5+0本科 与常州大学分段培养项目 | |
艺术类美术 (历史+不限) | 30 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 3 | 6800 |
|
31 | 艺术设计 | 25 | 3 | 6800 |
| |
32 | 环境艺术设计 | 6 | 3 | 6800 |
| |
艺术类美术(历史+不限) 125406 | 33 | 视觉传达设计 | 36 | 5+0 | 前三年6800 | 5+0本科 与常州大学分段培养项目 |
注:具体招生专业和计划数以江苏省教育厅公布为准。