BET体育官方网站(中国)有限公司2023年提前招生计划一览表 招生代码:1254
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) | 备注 |
1 | 工业机器人技术 | 150 | 三 | 5300 | 国家“双高计划”重点专业 |
2 | 机电一体化技术 | 200 | 三 | 5300 | 国家“双高计划”重点专业 |
3 | 电气自动化技术 | 150 | 三 | 5300 | 国家“双高计划”重点专业 |
4 | 智能制造装备技术 | 60 | 三 | 5300 | 国家“双高计划”重点专业 |
5 | 物联网应用技术 | 80 | 三 | 5300 | 国家“双高计划”重点专业 |
6 | 模具设计与制造 | 120 | 三 | 5300 | 国家“双高计划”重点专业 |
7 | 数控技术 | 120 | 三 | 5300 | 国家“双高计划”重点专业 |
8 | 机械制造及自动化 | 200 | 三 | 5300 | 国家“双高计划”重点专业 |
9 | 工业设计 | 30 | 三 | 5300 | 国家“双高计划”重点专业 |
10 | 工业产品质量检测技术 | 50 | 三 | 5300 | 国家“双高计划”重点专业 |
11 | 供用电技术 | 30 | 三 | 5300 |
|
12 | 电力系统自动化技术 | 50 | 三 | 5300 | 含退役士兵计划10人 |
13 | 数字化设计与制造技术 | 30 | 三 | 5300 |
|
14 | 航空材料精密成型技术 | 40 | 三 | 5300 |
|
15 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 三 | 5300 | 省高水平专业群重点专业 |
16 | 新能源汽车技术 | 120 | 三 | 5300 | 省高水平专业群重点专业 |
17 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 三 | 5300 | 省高水平专业群重点专业 |
18 | 城市轨道车辆应用技术 | 60 | 三 | 5300 |
|
19 | 城市轨道交通供配电技术 | 30 | 三 | 5300 |
|
20 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 三 | 5300 |
|
21 | 现代物流管理 | 30 | 三 | 4700 | 省高水平专业群重点专业 |
22 | 市场营销 | 30 | 三 | 4700 | 省高水平专业群重点专业 |
23 | 电子商务 | 30 | 三 | 4700 | 省高水平专业群重点专业 |
24 | 大数据与会计 | 80 | 三 | 4700 | 省高水平专业群重点专业 |
25 | 跨境电子商务 | 30 | 三 | 4700 |
|
26 | 国际经济与贸易 | 30 | 三 | 4700 |
|
27 | 计算机网络技术 | 80 | 三 | 5300 | 省高水平专业群重点专业 |
28 | 人工智能技术应用 | 60 | 三 | 5300 |
|
29 | 信息安全技术应用 | 30 | 三 | 5300 |
|
30 | 软件技术 | 60 | 三 | 5300 |
|
31 | 工业互联网技术 | 30 | 三 | 5300 |
|
32 | 云计算技术应用 | 30 | 三 | 5300 |
|
33 | 视觉传达设计 | 40 | 三 | 6800 | 美术 |
34 | 环境艺术设计 | 30 | 三 | 6800 | 美术 |
35 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 三 | 6800 | 美术 |
36 | 艺术设计(幼儿美术教育) | 20 | 三 | 6800 | 美术 |
37 | 艺术设计(展示展览与策划) | 10 | 三 | 6800 | 美术 |
38 | 艺术设计(文创产品设计与策划) | 10 | 三 | 6800 | 美术 |
备注:招生专业及计划数以教育主管部门正式公布为准。