招生代码:1254
专业代号 | 科目组 | 科目组名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 2022年 | 2023年 |
01 | 12 | 机械 | 数控技术 | 20 | 5300 | 新增 | 89 |
02 | 机械制造及自动化 | 40 | 5300 | 595 | |||
03 | 模具设计与制造 | 50 | 5300 | 409 | |||
04 | 现代农业装备应用技术 | 20 | 5300 | 新增 | |||
05 | 13 | 机电一体化 | 工业机器人技术 | 45 | 5300 | 新增 | 182 |
06 | 机电一体化技术 | 43 | 5300 | 685 | |||
07 | 智能机器人技术 | 30 | 5300 | 新增 | |||
08 | 数字化设计与制造技术 | 20 | 5300 | 557 | |||
09 | 工业产品质量检测技术 | 40 | 5300 | 新增 | |||
10 | 航空材料精密成型技术 | 30 | 5300 | 新增 | |||
11 | 智能焊接技术 | 30 | 5300 | 536 | |||
12 | 14 | 电子电工 | 供用电技术 | 17 | 5300 | 新增 | 66 |
13 | 城市轨道车辆应用技术 | 20 | 5300 | 571 | |||
14 | 电气自动化技术 | 40 | 5300 | 499 | |||
15 | 城市轨道交通供配电技术 | 20 | 5300 | 445 | |||
16 | 15 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 20 | 5300 | 449 | 70 |
17 | 人工智能技术应用 | 20 | 5300 | 403 | |||
18 | 软件技术 | 40 | 5300 | 404 | |||
19 | 物联网应用技术 | 15 | 5300 | 新增 | |||
20 | 信息安全技术应用 | 20 | 5300 | 406 | |||
21 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 5300 | 新增 | |||
22 | 18 | 财会 | 大数据与会计 | 20 | 4700 | 新增 | 20 |
23 | 19 | 市场营销 | 电子商务 | 10 | 4700 | 321 | 30 |
24 | 国际经济与贸易 | 10 | 4700 | 新增 | |||
25 | 跨境电子商务 | 10 | 4700 | 213 | |||
26 | 市场营销 | 20 | 4700 | 新增 | |||
27 | 现代物流管理 | 20 | 4700 | 291 | |||
28 | 21 | 艺术 | 视觉传达设计 | 10 | 6800 | 新增 | 20 |
29 | 环境艺术设计 | 15 | 6800 | 新增 | |||
30 | 艺术设计 | 15 | 6800 | 328 | |||
总计 | 740 | —— | —— | 477 | |||
注:最终招生计划以教育主管部门公布为准。 |
|
|
|