普通类(历史等科目组) | |||||
代号 | 专业名称及备注 | 计划数 | 学费 | 2022年 | 2022年录取 |
125401 | BET体育官方网站(中国)有限公司01专业组 | 325 |
|
|
|
01 | 工业机器人技术 | 25 | 5300 | — | — |
02 | 机电一体化技术 | 15 | 5300 | — | — |
03 | 智能制造装备技术 | 15 | 5300 | — | — |
04 | 机械设计与制造 | 3 | 5300 | — | — |
05 | 数字化设计与制造技术 | 7 | 5300 | 423 | 22071 |
06 | 机械制造及自动化 | 24 | 5300 | 426 | 21191 |
07 | 工业产品质量检测技术 | 20 | 5300 | 416 | 23982 |
08 | 城市轨道车辆应用技术 | 6 | 5300 | 426 | 21191 |
09 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 5300 | — | — |
10 | 现代农业装备应用技术 | 2 | 5300 | — | — |
11 | 新能源汽车技术 | 30 | 5300 | — | — |
12 | 人工智能技术应用 | 6 | 5300 | 422 | 22373 |
13 | 软件技术 | 42 | 5300 | — | — |
14 | 物联网应用技术 | 12 | 5300 | — | — |
15 | 电子商务 | 19 | 4700 | 429 | 20271 |
16 | 国际经济与贸易 | 10 | 4700 | 420 | 22911 |
17 | 跨境电子商务 | 10 | 4700 | — | — |
18 | 市场营销 | 39 | 4700 | 415 | 24223 |
19 | 现代物流管理 | 20 | 4700 | 415 | 24223 |
20 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 5300 | — | — |
125402 | BET体育官方网站(中国)有限公司02专业组 | 30 |
|
|
|
21 | 跨境电子商务 | 30 | 前三年4700 | 464 | 5614 |
普通类(物理等科目组) | |||||
代号 | 专业名称及备注 | 计划数 | 学费 | 2022年 | 2022年录取 |
125403 | BET体育官方网站(中国)有限公司03专业组 | 397 |
|
|
|
22 | 电气自动化技术 | 14 | 5300 | 416 | 15014 |
23 | 工业机器人技术 | 12 | 5300 | 413 | 16335 |
24 | 机电一体化技术 | 44 | 5300 | 406 | 19255 |
25 | 智能制造装备技术 | 20 | 5300 | — | — |
26 | 智能机器人技术 | 10 | 5300 | — | — |
27 | 数字化设计与制造技术 | 10 | 5300 | — | — |
28 | 数控技术 | 26 | 5300 | 408 | 18469 |
29 | 机械制造及自动化 | 28 | 5300 | 404 | 20007 |
30 | 模具设计与制造 | 47 | 5300 | 397 | 22472 |
31 | 工业产品质量检测技术 | 20 | 5300 | 399 | 21800 |
32 | 航空材料精密成型技术 | 20 | 5300 | — | — |
33 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 5300 | 411 | 17199 |
34 | 现代农业装备应用技术 | 3 | 5300 | — | — |
35 | 新能源汽车技术 | 49 | 5300 | — | — |
36 | 智能工程机械运用技术 | 4 | 5300 | — | — |
37 | 工业互联网技术 | 12 | 5300 | — | — |
38 | 计算机网络技术 | 10 | 5300 | 400 | 21471 |
39 | 软件技术 | 14 | 5300 | 400 | 21471 |
40 | 物联网应用技术 | 20 | 5300 | — | — |
41 | 云计算技术应用 | 6 | 5300 | 398 | 22117 |
42 | 工业设计 | 5 | 5300 | — | — |
43 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 5300 | — | — |
44 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 5300 | — | — |
125404 | BET体育官方网站(中国)有限公司04专业组 | 70 |
|
|
|
45 | 汽车检测与维修技术(在BET体育官方网站(中国)有限公司学习三年,考核合格者可转入江苏理工学院学习两年,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭) | 30 | 前三年5300 | 432 | 6953 |
46 | 物联网应用技术(在BET体育官方网站(中国)有限公司学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发常州大学本科文凭) | 40 | 前三年5300 | 432 | 6953 |
艺术类(历史等科目类) | |||||
代号 | 专业名称及备注 | 计划数 | 学费 | 2022年 | 2022年录取 |
125405 | BET体育官方网站(中国)有限公司05专业组 | 49 |
|
|
|
47 | 环境艺术设计 | 18 | 6800 | 420 | 3669 |
48 | 视觉传达设计 | 13 | 6800 | — | — |
49 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 6800 | 444 | 1612 |
50 | 艺术设计 | 17 | 6800 | 410 | 4750 |
125406 | BET体育官方网站(中国)有限公司06专业组 | 36 |
|
|
|
51 | 视觉传达设计 | 36 | 前三年6800 | 456 | 856 |
注:学制三年;再选科目均不限;“—”表示2022年未在普高批次招生。