招生代码:1254
专业 | 专业名称 | 计划数 | 科类 名称 | 科类 代码 | 学制 | 学费 | 备注 |
01 | 机械设计与制造 | 50 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
02 | 数字化设计与制造技术 | 50 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
03 | 机械制造及自动化 | 135 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
04 | 机械制造及自动化 | 35 | 普通类 | a | 三 | 5300 | 江苏孚杰现场工程师班 |
05 | 数控技术 | 100 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
06 | 数控技术 | 30 | 普通类 | a | 三 | 5300 | 江苏太平洋精锻现场工程师班 |
07 | 工业机器人技术 | 90 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
08 | 机电一体化技术 | 147 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
09 | 电气自动化技术 | 100 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
10 | 电气自动化技术 | 30 | 普通类 | a | 三 | 5300 | 无锡信捷现场工程师班 |
11 | 智能制造装备技术 | 50 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
12 | 供用电技术 | 40 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
13 | 电力系统自动化技术 | 50 | 普通类 | a | 三 | 5300 | 含退役士兵计划10人 |
14 | 智能机器人技术 | 50 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
15 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
16 | 汽车技术服务与营销 | 48 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
17 | 新能源汽车技术 | 100 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
18 | 城市轨道车辆应用技术 | 55 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
19 | 模具设计与制造 | 150 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
20 | 模具设计与制造 | 30 | 普通类 | a | 三 | 5300 | 江苏新泉现场工程师班 |
21 | 工业产品质量检测技术 | 50 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
22 | 航空材料精密成型技术 | 50 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
23 | 智能焊接技术 | 35 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
24 | 物联网应用技术 | 50 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
25 | 计算机网络技术 | 50 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
26 | 计算机网络技术 | 30 | 普通类 | a | 三 | 15000 | 中外合作办学 |
27 | 软件技术 | 50 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
28 | 信息安全技术应用 | 50 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
29 | 人工智能技术应用 | 50 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
30 | 工业互联网技术 | 50 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
31 | 电子商务 | 50 | 普通类 | a | 三 | 4700 |
|
32 | 市场营销 | 50 | 普通类 | a | 三 | 4700 |
|
33 | 国际经济与贸易 | 50 | 普通类 | a | 三 | 4700 |
|
34 | 跨境电子商务 | 50 | 普通类 | a | 三 | 4700 |
|
35 | 大数据与会计 | 50 | 普通类 | a | 三 | 4700 |
|
36 | 现代物流管理 | 50 | 普通类 | a | 三 | 4700 |
|
37 | 虚拟现实技术应用 | 55 | 普通类 | a | 三 | 5300 |
|
38 | 视觉传达设计 | 35 | 艺术类 | c | 三 | 6800 | 美术类 |
39 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 艺术类 | c | 三 | 6800 | 美术类 |
40 | 艺术设计 | 35 | 艺术类 | c | 三 | 6800 | 美术类 |
41 | 环境艺术设计 | 35 | 艺术类 | c | 三 | 6800 | 美术类 |
合计 | 2350 | ||||||
备注:具体招生专业及计划数以江苏省教育厅公布为准。 |